Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RONGYAO
Сертификация:
EC,EEC,DOT,EPA
Номер модели:
Коммунальное газоснабжение Веикле311-1
311кк, 4-строке, Одно-цилиндр, Вод-охладило, 4 клапан, ось баланса
Стиль двигателя | 4-строке, Вод-охлаженный Одно-цилиндр, 4 клапан, ось баланса | ||
Смещение | 311.4КК | ||
Мощность в лошадиных силах | 18КВ /6500rpm) 25ХП | ||
Максимальный вращающий момент | 25 Н.м/5000Рпм | ||
Конфигурация клапана | СОХК | ||
Коэффициент компрессии | 10.0:1 | ||
Средство доставки топлива | Карбюратор диафрагмы ПЗ 30 топлива Пумп+Вакуум | ||
Запас горючего | 9.5Л (2.1Галлон) | ||
Максимальная скорость | 75км/х | ||
Тип дисковода | 2С4 | ||
Управляющее устройство | Вал-привод | ||
Передача | Постоянн переменная передача | ||
Выбор шестерни | Ф-Н-Р | ||
Метр скорости/топлива | Метр СИД | ||
Батарея | 12АХ 12В | ||
Задние света | Стоп-сигналы & выведенные/правые света сигнала | ||
Система зажигания | Д.К.Д.И | ||
Фронт подвеса | Двойной подвес -руки | ||
Зад подвеса | Подвес зада бара силы 4-Линк® клыка | ||
Тормозы Ф/Р | 220ММ Ф/Р удваивают гидравлический диск | ||
Фронт/РеарТреад | 1250мм (49,2 внутри)/1150мм (45.2ин) | ||
Размер передней & задней автошины | 25x8-12 / 25кс10-12 | ||
Передний & задний размер оправы (сплав) | 12x6 / 12кс8 | ||
Гарантия | 6 месяцев | ||
Колесная база | 1980мм (78ин) | ||
Размер упаковки | 2290*1300*815 | ||
Земной просвет | 300мм (11.8ин) | ||
Размер корабля (Л×В×Х) | 2700кс1450кс1760мм (106кс57кс69) |
Применения:
Для взрослых русла реки/потока дороги леса пользы только,
Дорога горы на ферме пляжа и земле удовольствия
Термины сделки:
Наша гарантия 1 лет. Если ваш корабль сломленн, то запасные части будут отправлены в вас бесплатно.
Этот корабль будет отправлен в вас собрал морским путем и вы можете ехать как только получающ его.
Условия платежа передача провода, западное соединение или монейграм.
Срок поставки около 20 дней.
Отправьте запрос непосредственно нам